×

Kurumsal

Kullanım Sözleşmesi Gizlilik Politikası Yayın İlkelerimiz Özel Üyelik

Haber Kategorileri

Karavan haberleri Karavan yapımı Vloggerlar Karavan hayatı Araçlar

Medya

Foto Galeri Web TV Canlı TV

Makaleler

Yazarlar Makaleler

Servisler

Seri İlanlar Firma Rehberi Anketler

Destek

Üye Ol Giriş İletişim

DETAYLI PUAN DURUMU

O G B M A Y AV P
1 Trabzonspor TS 10 7 3 0 20 9 +11 24
2 Hatayspor HAT 10 6 2 2 19 8 +11 20
3 Beşiktaş BJK 10 6 2 2 20 12 +8 20
4 Alanyaspor ALA 10 6 2 2 16 15 +1 20
5 Fenerbahçe FB 10 6 1 3 14 11 +3 19
6 Karagümrük FAT 10 5 3 2 16 12 +4 18
7 Konyaspor KON 10 4 5 1 14 9 +5 17
8 Galatasaray GS 10 5 2 3 15 14 +1 17
9 Altay ALT 10 5 0 5 16 16 0 15
10 Adana Demir ADS 10 3 4 3 15 15 0 13
11 Başakşehir İBA 10 4 0 6 13 13 0 12
12 Gaziantep FK GAZ 10 3 3 4 12 14 -2 12
13 Yeni Malatya YMA 10 4 0 6 11 17 -6 12
14 Sivasspor SİV 10 2 5 3 14 12 +2 11
15 Kayserispor KAY 10 3 2 5 13 17 -4 11
16 Giresunspor GIR 10 2 3 5 6 10 -4 9
17 Antalyaspor ANT 10 2 3 5 11 16 -5 9
18 Göztepe GÖZ 10 2 2 6 9 14 -5 8
19 Kasımpaşa KAS 10 1 3 6 10 16 -6 6
20 Ç. Rizespor RIZ 10 1 1 8 8 22 -14 4

haber yazılımı, haber paketi, haber scripti | Copyright © 2024